空调长轴生产厂家排名(空调changhng什么牌子) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 空调长轴生产厂家 | 市场份额(%) | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年营业额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 25.6 | 1968年 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机 | 3500 | 150000 |
2 | 格力电器 | 20.8 | 1989年 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2800 | 120000 |
3 | 海尔集团 | 18.5 | 1984年 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2500 | 100000 |
4 | 奥克斯集团 | 12.3 | 1994年 | 广东中山 | 空调、电风扇、净水器 | 1800 | 80000 |
5 | TCL集团 | 10.2 | 1981年 | 广东惠州 | 空调、电视机、手机 | 1500 | 70000 |
6 | 海信集团 | 9.5 | 1969年 | 山东青岛 | 空调、电视机、冰箱 | 1400 | 60000 |
7 | 科龙电器 | 8.2 | 1984年 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1200 | 50000 |
8 | 长虹美菱 | 7.9 | 1958年 | 四川绵阳 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1100 | 45000 |
9 | 华凌集团 | 7.2 | 1988年 | 安徽合肥 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1000 | 40000 |
10 | 志高空调 | 6.5 | 1994年 | 广东珠海 | 空调、电风扇 | 900 | 35000 |
11 | 康佳集团 | 6.2 | 1980年 | 广东深圳 | 空调、电视机、手机 | 850 | 32000 |
12 | 新科电器 | 5.9 | 1992年 | 广东中山 | 空调、电风扇、吸尘器 | 800 | 30000 |
13 | 三菱重工 | 5.6 | 1954年 | 日本东京 | 空调、电梯、船舶 | 750 | 28000 |
14 | 大金空调 | 5.3 | 1924年 | 日本大阪 | 空调、制冷系统 | 700 | 26000 |
15 | 松下电器 | 5.0 | 1918年 | 日本大阪 | 空调、电视机、冰箱 | 650 | 24000 |
16 | 海尔卡萨帝 | 4.7 | 2006年 | 山东青岛 | 高端家电 | 600 | 22000 |
17 | 美的中央空调 | 4.4 | 1997年 | 广东顺德 | 中央空调系统 | 550 | 20000 |
18 | 格力中央空调 | 4.1 | 2002年 | 广东珠海 | 中央空调系统 | 500 | 18000 |
19 | 海信中央空调 | 3.8 | 2004年 | 山东青岛 | 中央空调系统 | 450 | 16000 |
20 | TCL中央空调 | 3.5 | 2005年 | 广东惠州 | 中央空调系统 | 400 | 14000 |
21 | 奥克斯中央空调 | 3.2 | 2008年 | 广东中山 | 中央空调系统 | 350 | 12000 |
22 | 长虹中央空调 | 2.9 | 2009年 | 四川绵阳 | 中央空调系统 | 300 | 10000 |
23 | 志高中央空调 | 2.6 | 2010年 | 广东珠海 | 中央空调系统 | 250 | 8000 |
24 | 新科中央空调 | 2.3 | 2011年 | 广东中山 | 中央空调系统 | 200 | 6000 |
25 | 三菱电机 | 2.0 | 1921年 | 日本东京 | 空调、电梯、汽车零部件 | 180 | 5000 |
26 | 富士通将军 | 1.7 | 1936年 | 日本川崎 | 空调、计算机 | 160 | 4000 |
27 | 东芝开利 | 1.4 | 1875年 | 日本东京 | 空调、电梯、电力系统 | 140 | 3000 |
28 | 约克空调 | 1.1 | 1874年 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、制冷系统 | 120 | 2000 |
29 | 特灵空调 | 0.8 | 1955年 | 美国威斯康星州 | 空调、制冷系统 | 100 | 1000 |
30 | 开利空调 | 0.5 | 1890年 | 美国密歇根州 | 空调、制冷系统 | 80 | 500 |
QQ: | 微信: |
网友回复