信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电视机行业排行(电视机行业排行前十名)
0
  **** 联系人:
电视机行业排行
排名 公司名称 总部所在地 市场份额(%) 营收(亿美元) 净利润(亿美元)
1 三星电子 韩国 21.5 500 25
2 LG电子 韩国 15.2 350 18
3 海信集团 中国 12.8 300 15
4 TCL科技 中国 11.5 270 13
5 创维集团 中国 10.2 240 12
6 索尼 日本 9.5 220 11
7 飞利浦 荷兰 8.8 200 10
8 长虹集团 中国 8.2 190 9
9 夏普 日本 7.5 170 8
10 康佳集团 中国 6.8 160 7
11 海尔集团 中国 6.2 150 6
12 东芝 日本 5.8 140 5
13 松下 日本 5.2 130 4
14 三星显示 韩国 4.8 120 3
15 LG Display 韩国 4.5 110 2
16 京东方科技 中国 4.2 100 1
17 维信诺科技 中国 3.9 90 0
18 天马微电子 中国 3.6 80 -1
19 华星光电 中国 3.3 70 -2
20 友达光电 中国台湾 3.0 60 -3
21 群创光电 中国台湾 2.7 50 -4
22 日本显示器 日本 2.4 40 -5
23 夏普显示器 日本 2.1 30 -6
24 惠普 美国 1.8 20 -7
25 戴尔 美国 1.5 10 -8
26 联想 中国 1.2 5 -9
27 宏碁 中国台湾 0.9 2 -10
28 华硕 中国台湾 0.6 1 -11
29 技嘉 中国台湾 0.3 0 -12
30 微星科技 中国台湾 0.1 - -
QQ: 微信:
网友回复
加载中~