2018冰箱销售排名(2020年冰箱销量排行榜前十名) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 售价(元) | 销量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-515W | 515 | 2999 | 100000 | 15.0 |
2 | 美的 | BCD-480W | 480 | 2699 | 90000 | 13.5 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 3199 | 80000 | 12.0 |
4 | 海信 | BCD-450W | 450 | 2499 | 75000 | 11.3 |
5 | 容声 | BCD-500W | 500 | 2899 | 70000 | 10.5 |
6 | 三星 | RT46K6231SL | 460 | 3499 | 65000 | 9.8 |
7 | LG | GR-B422SQF | 422 | 3299 | 60000 | 9.0 |
8 | 西门子 | KI81RAFF0 | 480 | 3999 | 55000 | 8.3 |
9 | 博世 | KGN39VI30 | 390 | 3699 | 50000 | 7.5 |
10 | 松下 | NR-F500HT | 500 | 3599 | 45000 | 6.8 |
11 | 夏普 | SJ-X400F | 400 | 2999 | 40000 | 6.0 |
12 | TCL | BCD-420W | 420 | 2499 | 35000 | 5.3 |
13 | 长虹 | BCD-480W | 480 | 2699 | 30000 | 4.5 |
14 | 奥克斯 | BCD-450W | 450 | 2499 | 25000 | 3.8 |
15 | 科龙 | BCD-500W | 500 | 2899 | 20000 | 3.0 |
16 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 4999 | 15000 | 2.3 |
17 | 伊莱克斯 | EWQ5110 | 511 | 4499 | 12000 | 1.8 |
18 | 飞利浦 | HRX5590 | 559 | 4299 | 10000 | 1.5 |
19 | 东芝 | GR-B422SQF | 422 | 3299 | 8000 | 1.2 |
20 | 美菱 | BCD-450W | 450 | 2499 | 6000 | 0.9 |
21 | 卡萨帝 | BCD-520W | 520 | 3199 | 5000 | 0.8 |
22 | 苏泊尔 | BCD-480W | 480 | 2699 | 4000 | 0.6 |
23 | 九阳 | BCD-420W | 420 | 2499 | 3000 | 0.5 |
24 | 老板 | BCD-500W | 500 | 2899 | 2000 | 0.3 |
25 | 华帝 | BCD-450W | 450 | 2499 | 1500 | 0.2 |
26 | 万和 | BCD-420W | 420 | 2499 | 1000 | 0.2 |
27 | 帅康 | BCD-500W | 500 | 2899 | 500 | 0.1 |
28 | 樱花 | BCD-450W | 450 | 2499 | 500 | 0.1 |
29 | 方太 | BCD-420W | 420 | 2499 | 500 | 0.1 |
30 | 德意 | BCD-500W | 500 | 2899 | 500 | 0.1 |
QQ: | 微信: |
网友回复