美国最顶级保险柜品牌排行榜(美国最顶级保险柜品牌排行榜及价格) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 外形尺寸(英寸) | 重量(磅) | 防火等级(小时) | 防盗等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Knox | Executive Series | 56 x 36 x 24 | 1,500 | 2 | UL Type 1 | 12,000 |
2 | AMSEC | BF6036 | 60 x 36 x 24 | 1,200 | 2 | UL Type 1 | 10,000 |
3 | Gardall | GL6036 | 60 x 36 x 24 | 1,100 | 2 | UL Type 1 | 9,500 |
4 | SentrySafe | X-Series X200 | 50 x 28 x 22 | 800 | 1 | UL Type 1 | 8,000 |
5 | GunVault | SV500 | 50 x 26 x 18 | 600 | 1 | UL Type 1 | 7,000 |
6 | Stack-On | DS-40 | 40 x 24 x 18 | 500 | 0.5 | UL Type 2 | 6,000 |
7 | Rhino Metals | RM6036 | 60 x 36 x 24 | 1,000 | 2 | UL Type 1 | 5,500 |
8 | Liberty Safe | Lincoln Series | 60 x 36 x 24 | 900 | 1 | UL Type 1 | 5,000 |
9 | Cannon Safe | CS50 | 50 x 28 x 22 | 700 | 1 | UL Type 1 | 4,500 |
10 | Hornady Security | RAPiD Safe | 50 x 26 x 18 | 600 | 1 | UL Type 1 | 4,000 |
11 | Barska | AX11704 | 40 x 24 x 18 | 500 | 0.5 | UL Type 2 | 3,500 |
12 | RealGuard | RG6036 | 60 x 36 x 24 | 800 | 1 | UL Type 1 | 3,000 |
13 | Viking Security | VS6036 | 60 x 36 x 24 | 700 | 1 | UL Type 1 | 2,500 |
14 | SecureIt | AR50 | 50 x 28 x 22 | 600 | 1 | UL Type 1 | 2,000 |
15 | Kodiak Safe | KD6036 | 60 x 36 x 24 | 600 | 1 | UL Type 1 | 1,500 |
16 | Bulldog Safe | BS6036 | 60 x 36 x 24 | 500 | 0.5 | UL Type 2 | 1,000 |
17 | First Alert | 5200DF | 50 x 26 x 18 | 400 | 0.5 | UL Type 2 | 800 |
18 | Master Lock | ML6036 | 60 x 36 x 24 | 400 | 0.5 | UL Type 2 | 600 |
19 | SentrySafe | CH500 | 50 x 28 x 22 | 300 | 0.5 | UL Type 2 | 500 |
20 | GunVault | NV200 | 20 x 14 x 8 | 200 | 0.5 | UL Type 2 | 400 |
21 | Stack-On | PS40 | 40 x 24 x 18 | 200 | 0.5 | UL Type 2 | 300 |
22 | Barska | AX11504 | 40 x 24 x 18 | 200 | 0.5 | UL Type 2 | 200 |
23 | RealGuard | RG4024 | 40 x 24 x 18 | 150 | 0.5 | UL Type 2 | 150 |
24 | Viking Security | VS4024 | 40 x 24 x 18 | 100 | 0.5 | UL Type 2 | 100 |
25 | SecureIt | AR30 | 30 x 20 x 14 | 100 | 0.5 | UL Type 2 | 50 |
26 | Kodiak Safe | KD4024 | 40 x 24 x 18 | 100 | 0.5 | UL Type 2 | 50 |
27 | Bulldog Safe | BS4024 | 40 x 24 x 18 | 50 | 0.5 | UL Type 2 | 25 |
28 | First Alert | 4200DF | 40 x 24 x 18 | 50 | 0.5 | UL Type 2 | 25 |
29 | Master Lock | ML4024 | 40 x 24 x 18 | 50 | 0.5 | UL Type 2 | 25 |
30 | SentrySafe | CH300 | 30 x 20 x 14 | 50 | 0.5 | UL Type 2 | 25 |
QQ: | 微信: |
网友回复