信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出售
英国冰箱排名2015(国际冰箱排名)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 容量(升) 能效等级 价格(英镑)
1 Bosch KGN36VL30G 366 A++ 499
2 Samsung RB29FSRNDBC 290 A++ 399
3 Siemens KG36NVI35G 346 A++ 549
4 LG GBB92MCAXP 394 A+++ 699
5 Hotpoint NRFAA50P 500 A+ 349
6 Zanussi ZRB38414WA 380 A++ 449
7 Beko CCFM1582W 450 A++ 399
8 Neff K8315X0GB 346 A++ 599
9 Whirlpool W84BE 72 X UK 484 A++ 549
10 AEG S83420CTX2P 419 A+++ 799
11 Liebherr CNPes 4656 456 A+++ 1099
12 Fisher & Paykel RF522ADUX5 519 A++ 1049
13 Haier HRF-521DS6 521 A++ 699
14 Indesit INFC8 TI21W 346 A+ 299
15 Candy CCPN 6182WH 456 A++ 449
16 Hoover HVBF6182WKWIFI 594 A++ 599
17 Hisense RB438N4WC1 438 A++ 449
18 Electrolux EN3854NOW 385 A++ 599
19 Gorenje NRK6192CXL4 619 A++ 699
20 Smeg FAB32RFR1 320 A++ 999
21 Miele KFN37232iD 369 A++ 1199
22 Panasonic NR-B53VW1-XE 536 A++ 749
23 Grundig GKN16820X 368 A++ 599
24 Kenmore 79433 488 A++ 799
25 Maytag MRT118FFFZ 418 A++ 899
26 LG GBB92MCAXP 394 A+++ 699
27 Haier HRF-521DS6 521 A++ 699
28 Indesit INFC8 TI21W 346 A+ 299
29 Candy CCPN 6182WH 456 A++ 449
30 Hoover HVBF6182WKWIFI 594 A++ 599
QQ: 微信:
网友回复
加载中~