2014防盗门品牌排行-2014防盗门品牌排行榜及价格 |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 锁芯类型 | 价格 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | X100 | 860 x 2050 | 10 | 超B级 | 1,899 |
2 | 飞利浦 | D500 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,299 |
3 | 步阳 | A8 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 1,599 |
4 | 德施曼 | T9 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,899 |
5 | 固力安 | V10 | 860 x 2050 | 10 | 超B级 | 1,999 |
6 | 皇派 | H1 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,599 |
7 | 凯迪仕 | K6 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 1,499 |
8 | 欧莱雅 | E5 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,999 |
9 | 金点 | J10 | 860 x 2050 | 10 | 超B级 | 1,799 |
10 | 美心 | M8 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,699 |
11 | 盼盼 | P9 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 1,399 |
12 | 华强 | H6 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,499 |
13 | 耶鲁 | Y10 | 860 x 2050 | 10 | 超B级 | 1,699 |
14 | 西门子 | S5 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,799 |
15 | TCL | T8 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 1,299 |
16 | 海尔 | H3 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,399 |
17 | 格力 | G6 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 1,199 |
18 | 美的 | M5 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,299 |
19 | 长虹 | C9 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 1,099 |
20 | 创维 | V6 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,199 |
21 | 海信 | H2 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 999 |
22 | 康佳 | K5 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 2,099 |
23 | TCL | T7 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 899 |
24 | 海尔 | H1 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 1,999 |
25 | 格力 | G5 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 799 |
26 | 美的 | M4 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 1,899 |
27 | 长虹 | C8 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 699 |
28 | 创维 | V5 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 1,799 |
29 | 海信 | H1 | 860 x 2050 | 10 | B级 | 599 |
30 | 康佳 | K4 | 950 x 2050 | 12 | 超C级 | 1,699 |
QQ: | 微信: |
网友回复