壁挂炉采暖机器排行(壁挂炉10大品牌 十大采暖炉品牌) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 额定功率(kW) | 适用面积(㎡) | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24C | 一级 | 24 | 120-180 | 12,999 | 4.8 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 24 | 120-180 | 13,599 | 4.7 |
3 | 林内 | RURC-2406(A3) | 一级 | 24 | 120-180 | 11,999 | 4.6 |
4 | 海尔 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 10,999 | 4.5 |
5 | 美的 | KFRD-240W/A3 | 一级 | 24 | 120-180 | 11,599 | 4.4 |
6 | 格力 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 10,999 | 4.3 |
7 | 奥克斯 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 10,599 | 4.2 |
8 | 海信 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 10,499 | 4.1 |
9 | 帅康 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 10,399 | 4.0 |
10 | TCL | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 10,299 | 3.9 |
11 | 小松鼠 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 10,199 | 3.8 |
12 | 万家乐 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 10,099 | 3.7 |
13 | 新飞 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,999 | 3.6 |
14 | 长虹 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,899 | 3.5 |
15 | 容声 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,799 | 3.4 |
16 | 樱花 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,699 | 3.3 |
17 | 西门子 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,599 | 3.2 |
18 | 伊莱克斯 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,499 | 3.1 |
19 | 方太 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,399 | 3.0 |
20 | 华帝 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,299 | 2.9 |
21 | 老板 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,199 | 2.8 |
22 | 九阳 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 9,099 | 2.7 |
23 | 苏泊尔 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 8,999 | 2.6 |
24 | 美的 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 8,899 | 2.5 |
25 | 格力 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 8,799 | 2.4 |
26 | 奥克斯 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 8,699 | 2.3 |
27 | 海尔 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 8,599 | 2.2 |
28 | 海信 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 8,499 | 2.1 |
29 | 帅康 | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 8,399 | 2.0 |
30 | TCL | KFRD-240W/03A1 | 一级 | 24 | 120-180 | 8,299 | 1.9 |
QQ: | 微信: |
网友回复