福建家用型热水器品牌排行(福建家用型热水器品牌排行榜前十名) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量(台) | 平均售价(元) | 主打产品类型 | 主要销售渠道 | 特色优势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 25% | 100,000 | 1,500 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、节能环保 | ||
2 | 海尔 | 20% | 80,000 | 1,600 | 电热水器、燃气热水器 | 线下门店、电商平台 | 品质可靠、售后服务好 | ||
3 | 万家乐 | 15% | 60,000 | 1,400 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 节能高效、外观时尚 | ||
4 | 林内 | 12% | 48,000 | 1,800 | 燃气热水器 | 线下门店、电商平台 | 专业专注、品质高端 | ||
5 | 樱花 | 10% | 40,000 | 1,700 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、安全可靠 | ||
6 | 方太 | 8% | 32,000 | 1,900 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 集成化、智能化 | ||
7 | 老板 | 7% | 28,000 | 2,000 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、外观时尚 | ||
8 | 华帝 | 6% | 24,000 | 1,750 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、节能环保 | ||
9 | 奥特朗 | 5% | 20,000 | 1,650 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、大容量 | ||
10 | 康佳 | 4% | 16,000 | 1,550 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、性价比高 | ||
11 | 阿里斯顿 | 3% | 12,000 | 1,850 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、进口品质 | ||
12 | 能率 | 3% | 12,000 | 1,900 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 节能高效、智能化 | ||
13 | 史密斯 | 2% | 8,000 | 2,100 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 进口品质、耐用性强 | ||
14 | 博世 | 2% | 8,000 | 2,200 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 进口品质、智能化 | ||
15 | 海信 | 2% | 8,000 | 1,600 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、性价比高 | ||
16 | 格兰仕 | 1% | 4,000 | 1,450 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、大容量 | ||
17 | 九阳 | 1% | 4,000 | 1,500 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、外观时尚 | ||
18 | 苏泊尔 | 1% | 4,000 | 1,400 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、性价比高 | ||
19 | 志高 | 1% | 4,000 | 1,450 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、节能环保 | ||
20 | TCL | 1% | 4,000 | 1,500 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、性价比高 | ||
21 | 帅康 | 1% | 4,000 | 1,400 | 燃气热水器、电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、节能环保 | ||
22 | 科龙 | 1% | 4,000 | 1,450 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、大容量 | ||
23 | 荣事达 | 1% | 4,000 | 1,400 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、性价比高 | ||
24 | 美的佳 | 1% | 4,000 | 1,450 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、大容量 | ||
25 | 小天鹅 | 1% | 4,000 | 1,400 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、性价比高 | ||
26 | 海尔智家 | 1% | 4,000 | 1,450 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、大容量 | ||
27 | 云米 | 1% | 4,000 | 1,400 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、性价比高 | ||
28 | 小米 | 1% | 4,000 | 1,450 | 电热水器 | 线下门店、电商平台 | 智能化、大容量 |
QQ: | 微信: |
网友回复