广东省空调制造厂家排名(广东省空调制造厂家排名榜) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 厂家名称 | 所在地 | 成立时间 | 年产量(万台) | 主要产品 | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 珠海 | 1989 | 6000 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 30 |
2 | 美的集团 | 顺德 | 1968 | 5500 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 28 |
3 | 海尔集团 | 青岛 | 1984 | 4000 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 20 |
4 | TCL集团 | 惠州 | 1981 | 3500 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 18 |
5 | 海信集团 | 青岛 | 1969 | 3000 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 15 |
6 | 长虹集团 | 绵阳 | 1958 | 2500 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 12 |
7 | 科龙集团 | 顺德 | 1984 | 2000 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 10 |
8 | 奥克斯集团 | 宁波 | 1994 | 1800 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 9 |
9 | 志高集团 | 珠海 | 1994 | 1500 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 8 |
10 | 华凌集团 | 合肥 | 1988 | 1200 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 7 |
11 | 大金空调 | 日本 | 1924 | 1000 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 6 |
12 | 三菱电机 | 日本 | 1921 | 800 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 5 |
13 | 松下电器 | 日本 | 1918 | 700 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 4 |
14 | 东芝空调 | 日本 | 1875 | 600 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 3 |
15 | 日立空调 | 日本 | 1910 | 500 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 2 |
16 | 富士通空调 | 日本 | 1936 | 400 | 家用空调、商用空调、中央空调 | 1 |
17 | 艾美特空调 | 顺德 | 1991 | 300 | 家用空调、商用空调 | 1 |
18 | 新科空调 | 中山 | 1992 | 200 | 家用空调 | 1 |
19 | 奥马空调 | 佛山 | 1993 | 150 | 家用空调 | 0.5 |
20 | 先锋空调 | 东莞 | 1995 | 100 | 家用空调 | 0.5 |
21 | 万家乐空调 | 中山 | 1996 | 80 | 家用空调 | 0.5 |
22 | 华宝空调 | 顺德 | 1997 | 60 | 家用空调 | 0.5 |
23 | 金羚空调 | 佛山 | 1998 | 50 | 家用空调 | 0.5 |
24 | 海信科龙空调 | 青岛 | 2001 | 40 | 家用空调 | 0.5 |
25 | 海尔卡萨帝空调 | 青岛 | 2006 | 30 | 家用空调 | 0.5 |
26 | 美的华凌空调 | 合肥 | 2008 | 20 | 家用空调 | 0.5 |
27 | 格力大金空调 | 珠海 | 2010 | 10 | 家用空调 | 0.5 |
28 | TCL海信空调 | 惠州 | 2012 | 10 | 家用空调 | 0.5 |
29 | 奥克斯美的空调 | 宁波 | 2014 | 10 | 家用空调 | 0.5 |
30 | 志高格力空调 | 珠海 | 2016 | 10 | 家用空调 | 0.5 |
QQ: | 微信: |
网友回复