信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出售
壁挂炉燃烧室品牌排行(壁挂炉燃烧室详图)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 功率(kW) 热效率(%) 烟气温度(℃) CO排放(mg/m³) NOx排放(mg/m³) 尺寸(mm) 重量(kg)
1 威能 Vitodens 100-W 19.2 98.3 125 15 25 720×400×330 32
2 博世 Logamax plus GB192i 18.5 97.8 120 12 20 700×400×300 30
3 林内 RUR2415AWF 24 98.5 115 10 18 750×450×350 35
4 阿里斯顿 Genus One 24 98 120 15 22 720×420×320 33
5 依玛 Victrix Tera 26 26 98.2 110 12 19 760×460×340 36
6 菲斯曼 Vitocrossal 300 30 98.6 105 10 16 800×480×360 40
7 万家乐 JZY24-13F 24 97.5 125 18 28 740×440×330 34
8 海尔 KFRD-240W/03 24 98 118 14 21 730×430×320 32
9 美的 KFR-26GW/05 26 97.8 122 16 24 750×450×340 35
10 格力 KFR-32GW/09 32 98.4 112 10 17 800×480×360 42
11 奥克斯 KFR-26GW/12 26 97.6 124 17 26 740×440×330 33
12 海信 KFRD-240W/03 24 98 118 14 21 730×430×320 32
13 TCL KFR-26GW/05 26 97.8 122 16 24 750×450×340 35
14 长虹 KFR-32GW/09 32 98.4 112 10 17 800×480×360 42
15 容声 KFR-26GW/12 26 97.6 124 17 26 740×440×330 33
16 创维 KFRD-240W/03 24 98 118 14 21 730×430×320 32
17 康佳 KFR-26GW/05 26 97.8 122 16 24 750×450×340 35
18 海尔 KFR-32GW/09 32 98.4 112 10 17 800×480×360 42
19 美的 KFR-26GW/12 26 97.6 124 17 26 740×440×330 33
20 格力 KFRD-240W/03 24 98 118 14 21 730×430×320 32
21 奥克斯 KFR-26GW/05 26 97.8 122 16 24 750×450×340 35
22 海信 KFR-32GW/09 32 98.4 112 10 17 800×480×360 42
23 TCL KFR-26GW/12 26 97.6 124 17 26 740×440×330 33
24 长虹 KFRD-240W/03 24 98 118 14 21 730×430×320 32
25 容声 KFR-26GW/05 26 97.8 122 16 24 750×450×340 35
26 创维 KFR-32GW/09 32 98.4 112 10 17 800×480×360 42
27 康佳 KFR-26GW/12 26 97.6 124 17 26 740×440×330 33
28 海尔
QQ: 微信:
网友回复
加载中~