信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出售
家用空气能热水器十大排名-家用空气能热泵排名前十的品牌
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 容量(L) 能效等级 COP值 加热时间(分钟) 价格(元)
型号1 型号2 型号3
1 美的 Midea M1 Midea M2 Midea M3 150 一级 3.8 30 4500
2 海尔 Haier H1 Haier H2 Haier H3 200 一级 4.0 25 5000
3 格力 Gree G1 Gree G2 Gree G3 180 一级 3.6 35 4800
4 奥克斯 Aux A1 Aux A2 Aux A3 160 一级 3.9 28 4600
5 三菱重工 Mitsubishi M1 Mitsubishi M2 Mitsubishi M3 250 一级 4.2 20 6000
6 东芝 Toshiba T1 Toshiba T2 Toshiba T3 180 一级 3.7 32 4900
7 日立 Hitachi H1 Hitachi H2 Hitachi H3 200 一级 4.1 24 5500
8 长虹 Changhong C1 Changhong C2 Changhong C3 150 一级 3.5 36 4400
9 TCL TCL T1 TCL T2 TCL T3 180 一级 3.8 30 4700
10 美的 Midea M4 Midea M5 Midea M6 250 一级 4.0 26 5800
QQ: 微信:
网友回复
加载中~