信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出售
印度本土空调压缩机排名(印度本土空调品牌)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 市场份额(%) 成立年份 总部所在地 产品线 年收入(百万美元)
1 沃尔泰斯(Voltas) 25.0 1954 孟买 空调、冰箱、洗衣机 1500
2 蓝星(Blue Star) 18.0 1943 孟买 空调、冷冻设备 1200
3 大金印度(Daikin India) 15.0 1999 古尔冈 空调、热泵 1000
4 开利印度(Carrier India) 12.0 1987 新德里 空调、冷冻设备 800
5 三星印度(Samsung India) 10.0 1995 新德里 空调、电视、智能手机 700
6 LG印度(LG India) 9.0 1997 新德里 空调、冰箱、洗衣机 600
7 日立印度(Hitachi India) 7.0 1998 新德里 空调、冰箱、洗衣机 500
8 三菱重工印度(Mitsubishi Heavy Industries India) 6.0 2000 孟买 空调、冷冻设备 400
9 格力印度(Gree India) 5.0 2010 新德里 空调 300
10 奥克斯印度(Aux India) 4.0 2014 新德里 空调 200
11 海尔印度(Haier India) 3.5 2004 新德里 空调、冰箱、洗衣机 150
12 松下印度(Panasonic India) 3.0 1994 新德里 空调、电视、智能手机 100
13 威能印度(Viessmann India) 2.5 2007 新德里 空调、锅炉 50
14 艾默生印度(Emerson India) 2.0 1996 孟买 空调、冷冻设备 40
15 约克印度(York India) 1.8 2001 新德里 空调、冷冻设备 30
16 开利印度(Carrier India) 1.6 1987 新德里 空调、冷冻设备 20
17 特灵印度(Trane India) 1.4 1998 孟买 空调、冷冻设备 15
18 麦克维尔印度(McQuay India) 1.2 2004 新德里 空调、冷冻设备 10
19 都灵印度(Toshiba India) 1.0 2000 新德里 空调、电视、笔记本电脑 5
20 富士通印度(Fujitsu India) 0.9 2005 新德里 空调、服务器、笔记本电脑 4
21 大金印度(Daikin India) 0.8 1999 古尔冈 空调、热泵 3
22 三菱重工印度(Mitsubishi Heavy Industries India) 0.7 2000 孟买 空调、冷冻设备 2
23 格力印度(Gree India) 0.6 2010 新德里 空调 1
24 奥克斯印度(Aux India) 0.5 2014 新德里 空调 0.8
25 海尔印度(Haier India) 0.4 2004 新德里 空调、冰箱、洗衣机 0.6
26 松下印度(Panasonic India) 0.3 1994 新德里 空调、电视、智能手机 0.4
27 威能印度(Viessmann India) 0.2 2007 新德里 空调、锅炉 0.2
28 艾默生印度(Emerson India) 0.1 1996 孟买 空调、冷冻设备 0.1
29 约克印度(York India) 0.08 2001 新德里 空调、冷冻设备 0.08
30 开利印度(Carrier India) 0.06 1987 新德里 空调、冷冻设备 0.06
QQ: 微信:
网友回复
加载中~