省电壁挂炉推荐品牌排行榜(省电壁挂炉推荐品牌排行榜及价格) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 24 | 一级 | 12000 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 24 | 一级 | 11800 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 24 | 一级 | 11500 |
4 | 海尔 | ES5012 | 24 | 一级 | 10800 |
5 | 美的 | Midea M3 | 24 | 一级 | 10500 |
6 | 格力 | GWH320 | 24 | 一级 | 10300 |
7 | 奥克斯 | KFR-35GW/DY | 24 | 一级 | 10000 |
8 | 松下 | CS-E35HKW | 24 | 一级 | 9800 |
9 | 三菱重工 | SRK35ZSX-S | 24 | 一级 | 9500 |
10 | 大金 | FTKC35RVM | 24 | 一级 | 9200 |
11 | 日立 | RAS-35H2 | 24 | 一级 | 9000 |
12 | 东芝 | RAS-35H2A | 24 | 一级 | 8800 |
13 | 海信 | KFR-35GW/DY | 24 | 一级 | 8500 |
14 | TCL | KFR-35GW/DY | 24 | 一级 | 8200 |
15 | 长虹 | KFR-35GW/DY | 24 | 一级 | 8000 |
16 | 创维 | KFR-35GW/DY | 24 | 一级 | 7800 |
17 | 康佳 | KFR-35GW/DY | 24 | 一级 | 7500 |
18 | 海尔 | ES4012 | 24 | 二级 | 9800 |
19 | 美的 | Midea M2 | 24 | 二级 | 9500 |
20 | 格力 | GWH320 | 24 | 二级 | 9300 |
21 | 奥克斯 | KFR-35GW/DY | 24 | 二级 | 9000 |
22 | 松下 | CS-E35HKW | 24 | 二级 | 8800 |
23 | 三菱重工 | SRK35ZSX-S | 24 | 二级 | 8500 |
24 | 大金 | FTKC35RVM | 24 | 二级 | 8200 |
25 | 日立 | RAS-35H2 | 24 | 二级 | 8000 |
26 | 东芝 | RAS-35H2A | 24 | 二级 | 7800 |
27 | 海信 | KFR-35GW/DY | 24 | 二级 | 7500 |
28 | TCL | KFR-35GW/DY | 24 | 二级 | 7200 |
29 | 长虹 | KFR-35GW/DY | 24 | 二级 | 7000 |
30 | 创维 | KFR-35GW/DY | 24 | 二级 | 6800 |
QQ: | 微信: |
网友回复