电冰箱家用排行(电冰箱什么牌子好?家用电冰箱排行榜?) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505WSA | 505 | 一级 | 变频 | 4999 | 空间大,制冷快,静音 |
2 | 美的 | BCD-456WKPZM | 456 | 一级 | 变频 | 3999 | 外观时尚,容量合适,性价比高 |
3 | 格力 | BCD-485WKA | 485 | 一级 | 变频 | 4599 | 制冷效果好,省电,智能操控 |
4 | 容声 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 变频 | 5299 | 空间宽敞,保鲜效果佳,噪音低 |
5 | TCL | BCD-420WKA | 420 | 一级 | 变频 | 3499 | 容量适中,制冷均匀,价格实惠 |
6 | 西门子 | BCD-550WSA | 550 | 一级 | 变频 | 6999 | 品质优良,制冷强劲,智能化程度高 |
7 | 博世 | BCD-480WKA | 480 | 一级 | 变频 | 5999 | 制冷均匀,保鲜效果好,噪音较小 |
8 | 三星 | BCD-525WKA | 525 | 一级 | 变频 | 5499 | 外观时尚,容量大,制冷效果好 |
9 | LG | BCD-450WKA | 450 | 一级 | 变频 | 4299 | 制冷速度快,保鲜能力强,智能操控 |
10 | 海信 | BCD-485WKA | 485 | 一级 | 变频 | 4699 | 制冷均匀,噪音低,性价比高 |
11 | 创维 | BCD-420WKA | 420 | 一级 | 变频 | 3699 | 容量适中,制冷效果好,价格实惠 |
12 | 长虹 | BCD-500WKA | 500 | 一级 | 变频 | 4899 | 制冷速度快,保鲜效果佳,噪音较小 |
13 | 奥克斯 | BCD-455WKA | 455 | 一级 | 变频 | 4199 | 外观时尚,制冷均匀,性价比高 |
14 | 飞科 | BCD-425WKA | 425 | 一级 | 变频 | 3799 | 容量适中,制冷效果好,价格实惠 |
15 | 九阳 | BCD-500WKA | 500 | 一级 | 变频 | 4999 | 制冷均匀,噪音低,保鲜效果佳 |
16 | 苏泊尔 | BCD-450WKA | 450 | 一级 | 变频 | 4299 | 外观时尚,制冷效果好,智能操控 |
17 | 美的 | BCD-480WKA | 480 | 一级 | 变频 | 4699 | 制冷均匀,保鲜能力强,噪音较小 |
18 | 海尔 | BCD-525WKA | 525 | 一级 | 变频 | 5399 | 外观时尚,容量大,制冷效果好 |
19 | TCL | BCD-455WKA | 455 | 一级 | 变频 | 4199 | 外观时尚,制冷均匀,性价比高 |
20 | 西门子 | BCD-500WKA | 500 | 一级 | 变频 | 6499 | 品质优良,制冷强劲,智能化程度高 |
21 | 博世 | BCD-420WKA | 420 | 一级 | 变频 | 3999 | 容量适中,制冷效果好,价格实惠 |
22 | 三星 | BCD-485WKA | 485 | 一级 | 变频 | 4799 | 制冷均匀,保鲜能力强,噪音较小 |
23 | LG | BCD-520WKA | 520 | 一级 | 变频 | 5299 | 外观时尚,容量大,制冷效果好 |
24 | 海信 | BCD-450WKA | 450 | 一级 | 变频 | 4299 | 制冷速度快,保鲜能力强,智能操控 |
25 | 创维 | BCD-505WKA | 505 | 一级 | 变频 | 4999 | 空间大,制冷快,静音 |
26 | 长虹 | BCD-480WKA | 480 | 一级 | 变频 | 4699 | 制冷均匀,保鲜效果佳,噪音较小 |
27 | 奥克斯 | BCD-520WKA | 520 | 一级 | 变频 | 5199 | 外观时尚,容量大,制冷效果好 |
28 | 飞科 | BCD-455WKA | 455 | 一级 | 变频 | 4199 | 外观时尚,制冷均匀,性价比高 |
29 | 九阳 | BCD-485WKA | 485 | 一级 | 变频 | 4799 | 制冷均匀,保鲜能力强,噪音较小 |
30 | 苏泊尔 | BCD-500WKA | 500 | 一级 | 变频 | 4999 | 制冷均匀,噪音低,保鲜效果佳 |
QQ: | 微信: |
网友回复