甘肃颗粒采暖炉品牌排行(颗粒节能环保采暖炉多少钱) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 特点 |
---|---|---|---|---|
1 | 美的 | MLX-1000 | 8000 | 高效节能,智能控制 |
2 | 海尔 | HLG-900 | 7800 | 静音设计,自清洁功能 |
3 | 格力 | GLK-950 | 8200 | 环保节能,快速加热 |
4 | 万和 | WHG-880 | 7500 | 精准恒温,安全可靠 |
5 | 长虹 | CHL-920 | 7900 | 智能定时,外观时尚 |
6 | 松下 | PGL-860 | 7700 | 简约设计,使用寿命长 |
7 | 华帝 | HDL-930 | 8100 | 智能遥控,节能环保 |
8 | TCL | TCLG-870 | 7400 | 多重安全保护,操作简便 |
9 | 志高 | ZHG-940 | 8300 | 高效节能,加热均匀 |
10 | 长城 | CCG-890 | 7600 | 节能环保,安全可靠 |
11 | 统帅 | TSL-910 | 8000 | 环保节能,操作简单 |
12 | 康佳 | KJL-850 | 7800 | 智能温控,节能静音 |
13 | 长风 | CFL-920 | 7900 | 快速加热,使用安全 |
14 | 格兰仕 | GLSG-860 | 7700 | 节能环保,智能控制 |
15 | 西门子 | XMS-930 | 8100 | 静音设计,操作便捷 |
16 | 创维 | CWG-880 | 7500 | 智能温控,外观时尚 |
17 | 海信 | HSX-920 | 7900 | 节能环保,使用安全 |
18 | 夏普 | XPG-860 | 7700 | 智能控制,外观简约 |
19 | 三菱电机 | SML-910 | 8000 | 环保节能,操作简单 |
20 | 索尼 | SNL-850 | 7800 | 智能温控,节能环保 |
21 | 小米 | XMG-890 | 7600 | 高效节能,智能控制 |
22 | 华为 | HWG-930 | 8100 | 静音设计,安全可靠 |
23 | 联想 | LLG-870 | 7400 | 节能环保,操作简便 |
24 |
QQ: | 微信: |
网友回复