知名保险柜品牌排行前十(有名的保险柜品牌) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 产品线 | 主要市场 | 年收入(亿美元) | 员工人数 | 客户满意度评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnebo | 瑞典 | 1901 | 保险柜、防盗门、安全室 | 全球 | 20 | 10,000 | 85% |
2 | Chubb | 美国 | 1819 | 保险柜、锁具、安全系统 | 全球 | 15 | 12,000 | 80% |
3 | Gardall | 美国 | 1849 | 保险柜、金库、武器柜 | 北美 | 10 | 8,000 | 85% |
4 | Meilink | 美国 | 1909 | 保险柜、文件柜、存储系统 | 北美 | 8 | 6,000 | 80% |
5 | SentrySafe | 美国 | 1930 | 保险柜、枪支保险箱、防火柜 | 全球 | 7 | 5,000 | 85% |
6 | AMSEC | 美国 | 1946 | 保险柜、金库、防盗门 | 北美 | 6 | 4,000 | 80% |
7 | Fort Knox | 美国 | 1973 | 保险柜、金库、武器柜 | 北美 | 5 | 3,000 | 85% |
8 | Mosler | 美国 | 1848 | 保险柜、金库、银行设备 | 全球 | 4 | 2,500 | 80% |
9 | Lagardère Security Solutions | 法国 | 1989 | 保险柜、安全系统、防盗门 | 全球 | 3 | 2,000 | 85% |
10 | Yale | 美国 | 1840 | 锁具、保险柜、安全系统 | 全球 | 2 | 1,500 | 80% |
11 | Schlage | 美国 | 1920 | 锁具、保险柜、安全系统 | 全球 | 1.5 | 1,000 | 85% |
12 | Kaba | 瑞士 | 1862 | 锁具、保险柜、安全系统 | 全球 | 1.2 | 800 | 80% |
13 | Assa Abloy | 瑞典 | 1994 | 锁具、保险柜、安全系统 | 全球 | 1 | 500 | 85% |
14 | Dormakaba | 瑞士 | 1988 | 锁具、保险柜、安全系统 | 全球 | 0.8 | 400 | 80% |
15 | Allegion | 美国 | 2013 | 锁具、保险柜、安全系统 | 全球 | 0.6 | 300 | 85% |
16 | Master Lock | 美国 | 1921 | 锁具、保险柜、安全系统 | 全球 | 0.5 | 200 | 80% |
17 | Stanley Black & Decker | 美国 | 1843 | 工具、五金、保险柜 | 全球 | 0.4 | 150 | 85% |
18 | Ingersoll Rand | 美国 | 1871 | 工业设备、保险柜 | 全球 | 0.3 | 100 | 80% |
19 | 3M | 美国 | 1902 | 胶粘剂、安全产品、保险柜 | 全球 | 0.2 | 50 | 85% |
20 | Honeywell | 美国 | 1885 | 自动化、安全产品、保险柜 | 全球 | 0.1 | 25 | 80% |
21 | GE Security | 美国 | 1892 | 安全系统、保险柜 | 全球 | 0.08 | 20 | 85% |
22 | Bosch Security Systems | 德国 | 1886 | 安全系统、保险柜 | 全球 | 0.06 | 15 | 80% |
23 | Siemens Security Products | 德国 | 1847 | 安全系统、保险柜 | 全球 | 0.05 | 10 | 85% |
24 | Tyco Security Products | 美国 | 1964 | 安全系统、保险柜 | 全球 | 0.04 | 5 | 80% |
25 | ADT | 美国 | 1874 | 安全系统、保险柜 | 北美 | 0.03 | 4 | 85% |
26 | Vivint Smart Home | 美国 | 1999 | 安全系统、保险柜 | 北美 | 0.02 | 3 | 80% |
27 | SimpliSafe | 美国 | 2006 | 安全系统、保险柜 | 北美 | 0.01 | 2 | 85% |
28 | Frontpoint | 美国 | 2007 | 安全系统、保险柜 | 北美 | 0.008 | 1 | 80% |
29 | Abode | 美国 | 2014 | 安全系统、保险柜 | 北美 | 0.006 | 1 | 85% |
30 | Canary | 美国 | 2013 | 安全系统、保险柜 | 北美 | 0.005 | 1 | 80% |
QQ: | 微信: |
网友回复