红木电视柜销售企业排行(红木电视柜销售企业排行榜) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 企业名称 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 红星美凯龙 | 50,000 | 25.00 | 1989 | 北京 |
2 | 居然之家 | 40,000 | 20.00 | 1999 | 北京 |
3 | 大自然家居 | 30,000 | 15.00 | 1994 | 广东东莞 |
4 | 欧亚达 | 25,000 | 12.50 | 1993 | 江苏南京 |
5 | 曲美 | 20,000 | 10.00 | 1995 | 浙江杭州 |
6 | 宜家 | 18,000 | 9.00 | 1943 | 瑞典 |
7 | 红木世家 | 15,000 | 7.50 | 2003 | 广东深圳 |
8 | 金凯德 | 12,000 | 6.00 | 1998 | 福建泉州 |
9 | 华日家居 | 10,000 | 5.00 | 2006 | 广东佛山 |
10 | 圣象集团 | 9,000 | 4.50 | 1995 | 浙江绍兴 |
11 | 皇朝家私 | 8,000 | 4.00 | 1992 | 广东中山 |
12 | 汉森家居 | 7,000 | 3.50 | 2002 | 浙江宁波 |
13 | 顾家家居 | 6,000 | 3.00 | 1992 | 浙江杭州 |
14 | 芝华仕 | 5,000 | 2.50 | 1992 | 广东东莞 |
15 | 美克美家 | 4,500 | 2.25 | 1998 | 广东深圳 |
16 | 敏华控股 | 4,000 | 2.00 | 1992 | 香港 |
17 | 联邦家私 | 3,500 | 1.75 | 1984 | 广东顺德 |
18 | 全友家居 | 3,000 | 1.50 | 1986 | 四川成都 |
19 | 科宝博洛尼 | 2,500 | 1.25 | 1992 | 广东佛山 |
20 | 喜临门 | 2,000 | 1.00 | 1984 | 广东东莞 |
21 | 索菲亚 | 1,800 | 0.90 | 1993 | 广东佛山 |
22 | 欧派家居 | 1,600 | 0.80 | 1994 | 广东广州 |
23 | 志邦家居 | 1,400 | 0.70 | 1998 | 浙江杭州 |
24 | 顶固集创 | 1,200 | 0.60 | 1997 | 广东中山 |
25 | 尚品宅配 | 1,000 | 0.50 | 2004 | 广东广州 |
26 | 九牧王 | 900 | 0.45 | 1989 | 福建晋江 |
27 | 箭牌家居 | 800 | 0.40 | 1994 | 广东佛山 |
28 | 维意定制 | 700 | 0.35 | 2006 | 广东佛山 |
29 | 好莱客 | 600 | 0.30 | 1995 | 广东佛山 |
30 | 东鹏控股 | 500 | 0.25 | 1994 | 广东清远 |
QQ: | 微信: |
网友回复