电视输出音质排行前十名(电视输出音质排行前十名品牌) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 音质评分 | 支持的音频格式 | 内置扬声器数量 | 扬声器总功率(瓦) | 环绕声技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | BRAVIA XR A95K | 9.5 | Dolby Atmos, DTS:X | 6 | 60 | Acoustic Surface Audio+ |
2 | 三星 | Neo QLED QN95B | 9.0 | Dolby Atmos, DTS:X | 8 | 70 | Object Tracking Sound+ |
3 | LG | OLED C2 | 8.8 | Dolby Atmos, DTS:X | 4 | 40 | AI Sound Pro |
4 | TCL | 6-Series R646 | 8.5 | Dolby Atmos | 5 | 50 | DTS Virtual:X |
5 | 海信 | U8H | 8.4 | Dolby Atmos, DTS:X | 6 | 55 | Harman Kardon |
6 | Vizio | M-Series Quantum X | 8.3 | Dolby Atmos | 4 | 40 | DTS Virtual:X |
7 | 飞利浦 | OLED 807 | 8.2 | Dolby Atmos, DTS:X | 5 | 50 | Bowers & Wilkins |
8 | 夏普 | AQUOS XLED | 8.1 | Dolby Atmos | 6 | 50 | DTS Virtual:X |
9 | 康佳 | APHAEA S9 | 8.0 | Dolby Atmos, DTS:X | 4 | 45 | Harman Kardon |
10 | 创维 | S81G | 7.9 | Dolby Atmos | 5 | 45 | DTS Virtual:X |
11 | 小米 | 电视大师 82英寸 | 7.8 | Dolby Atmos | 4 | 40 | DTS Virtual:X |
12 | 荣耀 | 智慧屏 X3 | 7.7 | Dolby Atmos | 4 | 35 | DTS Virtual:X |
13 | OPPO | K9x | 7.6 | Dolby Atmos | 4 | 35 | DTS Virtual:X |
14 | 长虹 | CHiQ U55H7A | 7.5 | Dolby Atmos | 4 | 30 | DTS Virtual:X |
15 | TCL | 5-Series S546 | 7.4 | Dolby Atmos | 4 | 30 | DTS Virtual:X |
16 | 海信 | U7H | 7.3 | Dolby Atmos | 4 | 25 | DTS Virtual:X |
17 | Vizio | V-Series V51 | 7.2 | Dolby Atmos | 4 | 25 | DTS Virtual:X |
18 | 飞利浦 | OLED 707 | 7.1 | Dolby Atmos | 4 | 20 | DTS Virtual:X |
19 | 夏普 | AQUOS XU | 7.0 | Dolby Atmos | 4 | 20 | DTS Virtual:X |
20 | 康佳 | APHAEA S6 | 6.9 | Dolby Atmos | 4 | 15 | DTS Virtual:X |
21 | 创维 | S71G | 6.8 | Dolby Atmos | 4 | 15 | DTS Virtual:X |
22 | 小米 | 电视大师 75英寸 | 6.7 | Dolby Atmos | 4 | 10 | DTS Virtual:X |
23 | 荣耀 | 智慧屏 X2 | 6.6 | Dolby Atmos | 4 | 10 | DTS Virtual:X |
24 | OPPO | K7x | 6.5 | Dolby Atmos | 4 | 10 | DTS Virtual:X |
25 | 长虹 | CHiQ U50H7A | 6.4 | Dolby Atmos | 4 | 5 | DTS Virtual:X |
26 | TCL | 4-Series S446 | 6.3 | Dolby Atmos | 4 | 5 | DTS Virtual:X |
27 | 海信 | U6H | 6.2 | Dolby Atmos | 4 | 5 | DTS Virtual:X |
28 | Vizio | D-Series D50x | 6.1 | Dolby Atmos | 4 | 5 | DTS Virtual:X |
29 | 飞利浦 | OLED 607 | 6.0 | Dolby Atmos | 4 | 5 | DTS Virtual:X |
30 | 夏普 | AQUOS XU | 5.9 | Dolby Atmos | 4 | 5 | DTS Virtual:X |
QQ: | 微信: |
网友回复