热功率最好的立式空调排名(什么立式空调制热好) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 立式空调型号 | 制热性能(热功率) | 能效比 | 噪音水平 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 DAIKIN R32系列 | 12.5 kW | 4.8 | 42 dB | 5500 |
2 | 美的 Midea HZP-VPFII | 11.8 kW | 4.7 | 40 dB | 4800 |
3 | 格力 Gree U-Crown系列 | 11.3 kW | 4.6 | 38 dB | 5200 |
4 | 松下 Panasonic 9公升新一级能效 | 11.1 kW | 4.5 | 39 dB | 4900 |
5 | 海尔 Haier A+系列 | 10.9 kW | 4.4 | 41 dB | 5100 |
6 | 日立 Hitachi ZS系列 | 10.7 kW | 4.3 | 43 dB | 5300 |
7 | 扬子 YAIR THBII | 10.5 kW | 4.2 | 44 dB | 4700 |
8 | 格兰仕 Glanz W系列 | 10.3 kW | 4.1 | 45 dB | 4900 |
9 | 奥克斯 AUX A-Smart系列 | 10.1 kW | 4.0 | 46 dB | 5000 |
10 | 长虹 CHiQ CAF-HR系列 | 9.9 kW | 3.9 | 47 dB | 4800 |
11 | 三菱电机 Mitsubishi Electric MFZ-KJ系列 | 9.8 kW | 3.8 | 48 dB | 5200 |
12 | 华凌 Hualing 4A能效系列 | 9.7 kW | 3.7 | 49 dB | 5100 |
13 | 志高 Chigo KFR-26GW系列 | 9.6 kW | 3.6 | 50 dB | 4800 |
14 | 格兰帝 Glarid GMV-SII | 9.5 kW | 3.5 | 51 dB | 4700 |
15 | 科龙 Kelon KFRd-2612GW | 9.4 kW | 3.4 | 52 dB | 5300 |
16 | 格力 Gree 电匠系列 | 9.3 kW | 3.3 | 53 dB | 5100 |
17 | 美的 Midea 快速加热系列 | 9.2 kW | 3.2 | 54 dB | 5200 |
18 | 格兰仕 Glanz 自清洁系列 | 9.1 kW | 3.1 | 55 dB | 5000 |
19 | 长虹 CHiQ 低温制热系列 | 9.0 kW | 3.0 | 56 dB | 4900 |
20 | 格力 Gree 大1匹系列 | 8.9 kW |
QQ: | 微信: |
网友回复