电视盒子质量排行榜(2020电视盒子排行榜介绍) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 电视盒子名称 | 系统 | 处理器 | 内存 | 存储 | 网络连接 | 视频输出 | 其他功能 | 价格(RMB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天猫魔盒X | Android TV 10 | Amlogic S905X3 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 语音助手 | 499 | ||
2 | 小米盒子4S Pro | Android TV 10 | Amlogic S905X3 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 399 | ||
3 | 华为智慧屏V75 | HarmonyOS 2.0 | 华为海思Hi3559C | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 语音助手,视频通话 | 9999 | ||
4 | 当贝投影F3 | Android TV 11 | Amlogic S922X | 3GB | 32GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 激光投影 | 4999 | ||
5 | 极米H3S | Android TV 10 | Amlogic S905X3 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 激光投影 | 6999 | ||
6 | 长虹CHiQ H8E | Android TV 11 | Amlogic S905X4 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 399 | ||
7 | 泰捷WEBOX T2 Pro | Android TV 10 | Amlogic S905X3 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 399 | ||
8 | 小米电视棒4K | Android TV 11 | Amlogic S905Y2 | 2GB | 8GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 299 | ||
9 | 海信VIDAA V9F | VIDAA 6 | 海思Hi3796CV310 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 语音助手 | 599 | ||
10 | 乐视超级电视G65 | EUI 9.0 | 联发科MT9652 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 4999 | ||
11 | 创维E55A | CoolitaOS 7.0 | 联发科MT9652 | 3GB | 32GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 3999 | ||
12 | 索尼X90J | Android TV 10 | 联发科MT9950 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 语音助手 | 12999 | ||
13 | 三星Q80T | Tizen OS 6.0 | 三星Exynos 9611 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 语音助手 | 10999 | ||
14 | LG C1 | webOS 6.0 | LG α9 Gen4 AI Processor 4K | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 语音助手 | 12999 | ||
15 | 飞利浦OLED855 | Android TV 11 | 联发科MT9950 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 语音助手 | 10999 | ||
16 | 海信激光电视L9F | VIDAA 6 | 海思Hi3796CV310 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 激光投影 | 12999 | ||
17 | 极米H5 | Android TV 10 | Amlogic S905X3 | 4GB | 64GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 激光投影 | 8999 | ||
18 | 当贝投影F5 | Android TV 11 | Amlogic S922X | 4GB | 64GB | Wi-Fi 6 | 4K HDR | 激光投影 | 6999 | ||
19 | 长虹CHiQ H7E | Android TV 11 | Amlogic S905X4 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 349 | ||
20 | 泰捷WEBOX T1 | Android TV 10 | Amlogic S905X3 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 299 | ||
21 | 小米电视棒3 | Android TV 9.0 | Amlogic S905Y | 1GB | 8GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 199 | ||
22 | 海信VIDAA V7F | VIDAA 6 | 海思Hi3796CV310 | 2GB | 32GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 499 | ||
23 | 创维E50A | CoolitaOS 7.0 | 联发科MT9652 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 2999 | ||
24 | 索尼X80J | Android TV 10 | 联发科MT9950 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 7999 | ||
25 | 三星Q70T | Tizen OS 6.0 | 三星Exynos 9611 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 6999 | ||
26 | LG B1 | webOS 6.0 | LG α7 Gen4 AI Processor 4K | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 7999 | ||
27 | 飞利浦OLED754 | Android TV 11 | 联发科MT9950 | 2GB | 16GB | Wi-Fi 5 | 4K HDR | 语音助手 | 6999 |
QQ: | 微信: |
网友回复