全球最结实保险柜排名品牌(全球最结实保险柜排名品牌前十) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 重量(公斤) | 尺寸(长x宽x高)(厘米) | 耐火等级(小时) | 防盗等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Knox | Executive 120 | 1200 | 120x60x60 | 4 | UL Class 3 | 50000 |
2 | AMSEC | BF6036 | 750 | 91x61x61 | 2 | UL Class 2 | 25000 |
3 | Gardall | 6030 | 680 | 91x61x61 | 2 | UL Class 2 | 20000 |
4 | Chubbsafes | Diamond 200 | 500 | 76x51x51 | 2 | UL Class 1 | 15000 |
5 | Gunnebo | SentrySafe X120 | 450 | 61x46x46 | 1 | UL Class 1 | 10000 |
6 | Steelcase | Verity 6000 | 350 | 61x46x46 | 1 | UL Class 1 | 8000 |
7 | Hollon | Titan 60 | 300 | 51x41x41 | 1 | UL Class 1 | 6000 |
8 | SentrySafe | S6020 | 250 | 46x36x36 | 1 | UL Class 1 | 5000 |
9 | Stack-On | Total Defense 40 | 200 | 41x31x31 | 1 | UL Class 1 | 4000 |
10 | Rhino Metals | RM40 | 150 | 36x26x26 | 1 | UL Class 1 | 3000 |
11 | Browning | ProSteel 49 | 120 | 49x39x39 | 1 | UL Class 1 | 2500 |
12 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 110 | 46x36x36 | 1 | UL Class 1 | 2000 |
13 | Cannon Safe | CS50 | 100 | 41x31x31 | 1 | UL Class 1 | 1500 |
14 | Barska | AX117 | 90 | 46x36x26 | 1 | UL Class 1 | 1000 |
15 | Vaultek | LifePod 2.0 | 80 | 36x26x26 | 1 | UL Class 1 | 800 |
16 | SecureIt | Gun Storage Cabinet | 70 | 31x26x26 | 1 | UL Class 1 | 600 |
17 | Hornady | Security Cabinet | 60 | 26x21x21 | 1 | UL Class 1 | 500 |
18 | GunVault | SV500 | 50 | 21x16x16 | 1 | UL Class 1 | 400 |
19 | Stack-On | Elite 30 | 40 | 16x11x11 | 1 | UL Class 1 | 300 |
20 | Fort Knox | Defender 30 | 30 | 11x8x8 | 1 | UL Class 1 | 200 |
21 | AMSEC | UF3024 | 25 | 8x6x6 | 1 | UL Class 1 | 150 |
22 | Gardall | 3030 | 20 | 6x5x5 | 1 | UL Class 1 | 100 |
23 | Chubbsafes | Diamond 100 | 15 | 5x4x4 | 1 | UL Class 1 | 80 |
24 | Gunnebo | SentrySafe X20 | 12 | 4x3x3 | 1 | UL Class 1 | 60 |
25 | Steelcase | Verity 3000 | 10 | 3x2x2 | 1 | UL Class 1 | 50 |
26 | Hollon | Titan 20 | 8 | 2x1x1 | 1 | UL Class 1 | 40 |
27 | SentrySafe | S2000 | 6 | 1x1x1 | 1 | UL Class 1 | 30 |
28 | Stack-On | Total Defense 10 | 4 | 0.5x0.5x0.5 | 1 | UL Class 1 | 20 |
29 | Rhino Metals | RM10 | 2 | 0.25x0.25x0.25 | 1 | UL Class 1 | 10 |
30 | Browning | ProSteel 20 | 1 | 0.1x0.1x0.1 | 1 | UL Class 1 | 5 |
QQ: | 微信: |
网友回复