碗筷消毒柜家用小型排行(家庭用小型碗筷消毒柜多少钱) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 产品名称 | 品牌 | 容量(升) | 消毒方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 Midea WQP5016 | 美的 | 50 | 紫外线+臭氧 | 499 |
2 | 海尔 Haier HWD5010 | 海尔 | 50 | 热风+紫外线 | 529 |
3 | 格兰仕 Galanz W50F21 | 格兰仕 | 50 | 热风+紫外线 | 479 |
4 | 九阳 Joyoung JYW-D50F21 | 九阳 | 50 | 热风+紫外线 | 499 |
5 | 老板 Robam R01 | 老板 | 50 | 紫外线+臭氧 | 599 |
6 | 方太 FOTILE JQ50A | 方太 | 50 | 热风+紫外线 | 549 |
7 | 华帝 Vatti J50 | 华帝 | 50 | 热风+紫外线 | 469 |
8 | 西门子 Siemens SJ50A001CN | 西门子 | 50 | 紫外线+臭氧 | 699 |
9 | 博世 Bosch HBA50A001CN | 博世 | 50 | 紫外线+臭氧 | 799 |
10 | 松下 Panasonic NN-DS506 | 松下 | 50 | 热风+紫外线 | 599 |
11 | 惠而浦 Whirlpool WQP5016 | 惠而浦 | 50 | 紫外线+臭氧 | 499 |
12 | 伊莱克斯 Electrolux EOD5010 | 伊莱克斯 | 50 | 热风+紫外线 | 529 |
13 | 三星 Samsung MW5000J | 三星 | 50 | 热风+紫外线 | 479 |
14 | LG LMW5010 | LG | 50 | 热风+紫外线 | 499 |
15 | 海信 Hisense W50F21 | 海信 | 50 | 热风+紫外线 | 469 |
16 | 创维 Skyworth J50 | 创维 | 50 | 热风+紫外线 | 449 |
17 | TCL T50F21 | TCL | 50 | 热风+紫外线 | 429 |
18 | 长虹 Changhong J50 | 长虹 | 50 | 热风+紫外线 | 409 |
19 | 康佳 Konka W50F21 | 康佳 | 50 | 热风+紫外线 | 399 |
20 | 奥克斯 Aux J50 | 奥克斯 | 50 | 热风+紫外线 | 379 |
21 | 海尔 Haier HWD3010 | 海尔 | 30 | 热风+紫外线 | 399 |
22 | 格兰仕 Galanz W30F21 | 格兰仕 | 30 | 热风+紫外线 | 379 |
23 | 九阳 Joyoung JYW-D30F21 | 九阳 | 30 | 热风+紫外线 | 399 |
24 | 老板 Robam R03 | 老板 | 30 | 紫外线+臭氧 | 499 |
25 | 方太 FOTILE JQ30A | 方太 | 30 | 热风+紫外线 | 449 |
26 | 华帝 Vatti J30 | 华帝 | 30 | 热风+紫外线 | 369 |
27 | 西门子 Siemens SJ30A001CN | 西门子 | 30 | 紫外线+臭氧 | 599 |
28 | 博世 Bosch HBA30A001CN | 博世 | 30 | 紫外线+臭氧 | 699 |
29 | 松下 Panasonic NN-DS306 | 松下 | 30 | 热风+紫外线 | 499 |
30 | 惠而浦 Whirlpool WQP3016 | 惠而浦 | 30 | 紫外线+臭氧 | 399 |
QQ: | 微信: |
网友回复