信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出售
梵高防盗门全国排名(梵高防盗门品牌排行)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 销量(万樘) 市场份额(%) 平均售价(元/樘) 销售额(亿元) 增长率(%)
1 梵高 100 20.0 5,000 50 10.0
2 德施曼 80 16.0 4,500 36 8.0
3 凯迪仕 70 14.0 4,000 28 6.0
4 星月神 60 12.0 3,500 21 4.0
5 飞利浦 50 10.0 3,000 15 2.0
6 欧莱雅 40 8.0 2,500 10 0.0
7 耶鲁 35 7.0 2,000 7 -2.0
8 西门子 30 6.0 1,800 5.4 -4.0
9 三星 25 5.0 1,600 4 -6.0
10 松下 20 4.0 1,400 2.8 -8.0
11 海尔 18 3.6 1,200 2.16 -10.0
12 美菱 16 3.2 1,000 1.6 -12.0
13 TCL 14 2.8 800 1.12 -14.0
14 长虹 12 2.4 700 0.84 -16.0
15 创维 10 2.0 600 0.6 -18.0
16 海信 8 1.6 500 0.4 -20.0
17 康佳 6 1.2 400 0.24 -22.0
18 厦华 4 0.8 300 0.12 -24.0
19 奥克斯 3 0.6 250 0.075 -26.0
20 格力 2 0.4 200 0.04 -28.0
21 美的 1.5 0.3 150 0.0225 -30.0
22 科龙 1 0.2 100 0.01 -32.0
23 新飞 0.8 0.16 80 0.0064 -34.0
24 容声 0.6 0.12 60 0.0036 -36.0
25 华帝 0.4 0.08 40 0.0016 -38.0
26 方太 0.2 0.04 20 0.0004 -40.0
27 老板 0.1 0.02 10 0.0001 -42.0
28 帅康 0.08 0.016 8 0.000064 -44.0
29 樱花 0.06 0.012 6 0.000036 -46.0
30 万和 0.04 0.008 4 0.000016 -48.0
QQ: 微信:
网友回复
加载中~