空调压缩机斜盘厂家排名(空调压缩机斜盘厂家排名前十) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 厂家名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年产量 | 市场份额 | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海三洋电机有限公司 | 上海 | 1987 | 空调压缩机斜盘、电机 | 1000万台 | 25% | 格力、美的、海尔 |
2 | 宁波华宝空调压缩机有限公司 | 宁波 | 1993 | 空调压缩机斜盘、压缩机 | 800万台 | 20% | 海信、TCL、长虹 |
3 | 浙江中广电器股份有限公司 | 杭州 | 1992 | 空调压缩机斜盘、电机、变频器 | 600万台 | 15% | 奥克斯、志高、科龙 |
4 | 广东格力电器股份有限公司 | 珠海 | 1991 | 空调压缩机斜盘、空调、冰箱 | 500万台 | 12% | 自身品牌 |
5 | 美的集团股份有限公司 | 顺德 | 1968 | 空调压缩机斜盘、空调、冰箱 | 400万台 | 10% | 自身品牌 |
6 | 海尔集团有限公司 | 青岛 | 1984 | 空调压缩机斜盘、空调、冰箱 | 300万台 | 8% | 自身品牌 |
7 | 江苏苏美达集团股份有限公司 | 无锡 | 1988 | 空调压缩机斜盘、电机、变频器 | 250万台 | 6% | 美的、格力、海尔 |
8 | 安徽合力压缩机股份有限公司 | 合肥 | 1995 | 空调压缩机斜盘、压缩机 | 200万台 | 5% | 海信、TCL、长虹 |
9 | 浙江大金空调有限公司 | 杭州 | 1995 | 空调压缩机斜盘、空调 | 150万台 | 4% | 大金集团 |
10 | 上海日立空调有限公司 | 上海 | 1996 | 空调压缩机斜盘、空调 | 100万台 | 3% | 日立集团 |
11 | 广东东芝空调有限公司 | 佛山 | 1994 | 空调压缩机斜盘、空调 | 90万台 | 2.5% | 东芝集团 |
12 | 浙江三菱电机空调有限公司 | 杭州 | 1993 | 空调压缩机斜盘、空调 | 80万台 | 2% | 三菱电机集团 |
13 | 上海松下空调有限公司 | 上海 | 1992 | 空调压缩机斜盘、空调 | 70万台 | 1.8% | 松下集团 |
14 | 江苏海信空调有限公司 | 南京 | 1990 | 空调压缩机斜盘、空调 | 60万台 | 1.5% | 海信集团 |
15 | 广东TCL空调有限公司 | 惠州 | 1989 | 空调压缩机斜盘、空调 | 50万台 | 1.2% | TCL集团 |
16 | 浙江长虹空调有限公司 | 杭州 | 1988 | 空调压缩机斜盘、空调 | 40万台 | 1% | 长虹集团 |
17 | 山东海尔空调有限公司 | 青岛 | 1987 | 空调压缩机斜盘、空调 | 30万台 | 0.8% | 海尔集团 |
18 | 安徽美的空调有限公司 | 合肥 | 1986 | 空调压缩机斜盘、空调 | 25万台 | 0.6% | 美的集团 |
19 | 广东格力空调有限公司 | 珠海 | 1985 | 空调压缩机斜盘、空调 | 20万台 | 0.5% | 格力集团 |
20 | 浙江奥克斯空调有限公司 | 杭州 | 1984 | 空调压缩机斜盘、空调 | 15万台 | 0.4% | 奥克斯集团 |
21 | 上海志高空调有限公司 | 上海 | 1983 | 空调压缩机斜盘、空调 | 10万台 | 0.3% | 志高集团 |
22 | 江苏科龙空调有限公司 | 南京 | 1982 | 空调压缩机斜盘、空调 | 9万台 | 0.2% | 科龙集团 |
23 | 广东东风空调有限公司 | 广州 | 1981 | 空调压缩机斜盘、空调 | 8万台 | 0.2% | 东风集团 |
24 | 浙江海信空调有限公司 | 杭州 | 1980 | 空调压缩机斜盘、空调 | 7万台 | 0.1% | 海信集团 |
25 | 安徽TCL空调有限公司 | 合肥 | 1979 | 空调压缩机斜盘、空调 | 6万台 | 0.1% | TCL集团 |
26 | 广东长虹空调有限公司 | 惠州 | 1978 | 空调压缩机斜盘、空调 | 5万台 | 0.1% | 长虹集团 |
27 | 浙江奥克斯空调有限公司 | 杭州 | 1977 | 空调压缩机斜盘、空调 | 4万台 | 0.1% | 奥克斯集团 |
28 | 上海志高空调有限公司 | 上海 | 1976 | 空调压缩机斜盘、空调 | 3万台 | 0.1% | 志高集团 |
29 | 江苏科龙空调有限公司 | 南京 | 1975 | 空调压缩机斜盘、空调 | 2万台 | 0.1% | 科龙集团 |
30 | 广东东风空调有限公司 | 广州 | 1974 | 空调压缩机斜盘、空调 | 1万台 | 0.1% | 东风集团 |
QQ: | 微信: |
网友回复