燃气热水器国产名牌排名(燃气热水器国产名牌排名榜) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌名称 | 产品特点 | 热水容量 | 能效等级 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | 节能环保、智能控制、防冻保护 | 12-20升 | 一级能效 | 1500-3000元 |
2 | 林内 | 高效节能、快速加热、安全防护 | 10-18升 | 一级能效 | 2000-4000元 |
3 | 樱花 | 智能恒温、防干烧、一键启动 | 12-20升 | 二级能效 | 1800-3500元 |
4 | 帅康 | 节能环保、静音设计、智能控制 | 10-16升 | 一级能效 | 1600-3200元 |
5 | 老板 | 高效节能、快速加热、安全防护 | 12-18升 | 一级能效 | 2200-4500元 |
6 | 海尔 | 智能恒温、防冻保护、一键启动 | 10-16升 | 二级能效 | 1500-3000元 |
7 | 万家乐 | 节能环保、静音设计、安全防护 | 12-20升 | 一级能效 | 1800-3800元 |
8 | 美的 | 高效节能、快速加热、智能控制 | 10-18升 | 一级能效 | 1700-3500元 |
9 | 方太 | 智能恒温、防干烧、一键启动 | 12-16升 | 二级能效 | 2000-4000元 |
10 | 万宝 | 节能环保、静音设计、安全防护 | 10-16升 | 一级能效 | 1600-3200元 |
11 | 容声 | 高效节能、快速加热、智能控制 | 12-20升 | 一级能效 | 1800-3800元 |
12 | 华帝 | 智能恒温、防冻保护、一键启动 | 10-18升 | 二级能效 | 2000-4500元 |
13 | 统帅 | 节能环保、静音设计、安全防护 | 12-16升 | 一级能效 | 1700-3300元 |
14 | TCL | 高效节能、快速加热、智能控制 | 10-18升 | 一级能效 | 1600-3200元 |
15 | 伊莱克斯 | 智能恒温、防干烧、一键启动 | 12-20升 | 二级能效 | 2200-4800元 |
16 | 长虹 | 节能环保、静音设计、安全防护 | 10-16升 | 一级能效 | 1500-3000元 |
17 | 奥克斯 | 高效节能、快速加热、智能控制 | 12-18升 | 一级能效 | 1800-3600元 |
18 | 创维 | 智能恒温、防冻保护、一键启动 | 10-16升 | 二级能效 | 1900-4000元 |
19 | 格力 | 节能环保、静音设计、安全防护 | 12-20升 | 一级能效 | 2000-4200元 |
20 | 海信 | 高效节能、快速加热、智能控制 | 10-18升 | 一级能效 | 1700-3500元 |
21 | 康佳 | 智能恒温、防干烧、一键启动 | 12-16升 | 二级能效 | 1800-3800元 |
22 | 海尔 | 节能环保、静音设计、安全防护 | 10-16升 | 一级能效 | 1600-3200元 |
23 | 美的 | 高效节能、快速加热、智能控制 | 12-20升 | 一级能效 | 1900-4000元 |
24 | 科沃斯 | 智能恒温、防冻保护、一键启动 | 10-18升 | 二级能效 | 2100-4500元 |
25 | 华凌 | 节能环保、静音设计、安全防护 | 12-16升 | 一级能效 | 1700-3300元 |
26 | 志高 | 高效节能、快速加热、智能控制 | 10-18升 | 一级能效 | 1800-3600元 |
27 | 樱花 | 智能恒温、防干烧、一键启动 | 12-20升 | 二级能效 | 2000-4200元 |
28 | 万和 | 节能环保、静音设计、安全防护 | 10-16升 | 一级能效 | 1600-3200元 |
29 | 海尔 | 高效节能、快速加热、智能控制 | 12-18升 | 一级能效 | 1900-4000元 |
30 | 老板 | 智能恒温、防冻保护、一键启动 | 10-16升 | 二级能效 | 2200-4800元 |
QQ: | 微信: |
网友回复