关于世界壁挂炉排行榜(世界十大壁挂炉品牌排行榜2020年) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 国家 | 市场份额 | 年销售额 | 产品类型 | 技术优势 | 售后服务 | 价格范围 | 成立年份 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 德国 | 25% | 100亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 冷凝技术、智能控制 | 全国联保 | 5000-20000元 | 1886年 | 斯图加特 |
2 | 威能 | 德国 | 18% | 70亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 模块化设计、高效换热 | 400电话服务 | 4000-15000元 | 1914年 | 哈特海姆 |
3 | 菲斯曼 | 德国 | 15% | 60亿美元 | 燃气壁挂炉、太阳能壁挂炉 | 热泵技术、智能联网 | 24小时在线客服 | 6000-25000元 | 1917年 | 伦施塔特 |
4 | 依玛 | 意大利 | 10% | 40亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 双重换热器、静音运行 | 全国售后网点 | 4500-18000元 | 1963年 | 米兰 |
5 | 阿里斯顿 | 意大利 | 8% | 30亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 冷凝换热、防冻保护 | 724小时热线 | 3500-15000元 | 1930年 | 法布里亚诺 |
6 | 万家乐 | 中国 | 7% | 25亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 智能控制、节能环保 | 全国上门安装 | 3000-12000元 | 1984年 | 顺德 |
7 | 能率 | 日本 | 6% | 20亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 热交换技术、静音节能 | 全国售后服务 | 4000-18000元 | 1951年 | 名古屋 |
8 | 海尔 | 中国 | 5% | 15亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 智能互联、节能环保 | 全国售后服务 | 2500-10000元 | 1984年 | 青岛 |
9 | 林内 | 日本 | 4% | 10亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 零冷水技术、高效换热 | 全国售后网点 | 4500-16000元 | 1920年 | 名古屋 |
10 | 长虹 | 中国 | 3% | 5亿美元 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 智能控制、节能环保 | 全国售后服务 | 2000-8000元 | 1958年 | 绵阳 |
QQ: | 微信: |
网友回复