冷凝壁挂炉销售商排名(冷凝壁挂炉性价比最高的推荐) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 最大功率(kW) | 最低功率(kW) | 热效率(%) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 24 | 4.8 | 109 | 13,499 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200-W | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 14,299 |
4 | 海尔 | ES52010U1 | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 10,999 |
5 | 美的 | M1-24T | 一级 | 24 | 4.6 | 108 | 11,499 |
6 | 格力 | GWH240-F1 | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 12,499 |
7 | 奥克斯 | X5240-F1 | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 10,999 |
8 | 海信 | ES52410U1 | 一级 | 24 | 4.8 | 108 | 11,999 |
9 | TCL | T5240-F1 | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 12,499 |
10 | 长虹 | CH5240-F1 | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 10,999 |
11 | 樱花 | JSQ24-13 | 一级 | 24 | 4.6 | 108 | 11,499 |
12 | 万家乐 | V5240-F1 | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 12,499 |
13 | 林内 | RUX-2400W | 一级 | 24 | 4.8 | 108 | 13,999 |
14 | 能率 | N5240-F1 | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 10,999 |
15 | 史密斯 | A.O.史密斯G5240-F1 | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 12,499 |
16 | 约克 | Y5240-F1 | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 10,999 |
17 | 日立 | RAS-2400W | 一级 | 24 | 4.8 | 108 | 13,999 |
18 | 三菱电机 | MSZ-2400W | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 14,999 |
19 | 大金 | FTX2400W | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 15,999 |
20 | 东芝 | RAS-2400W | 一级 | 24 | 4.8 | 108 | 13,999 |
21 | 松下 | CS-2400W | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 14,999 |
22 | 夏普 | AY-2400W | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 15,999 |
23 | 三星 | AQ2400W | 一级 | 24 | 4.8 | 108 | 13,999 |
24 | LG | AS2400W | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 14,999 |
25 | 海尔智家 | ES5240-F1 | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 10,999 |
26 | 美的置业 | M1-24T | 一级 | 24 | 4.6 | 108 | 11,499 |
27 | 格力电器 | GWH240-F1 | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 12,499 |
28 | 奥克斯空调 | X5240-F1 | 一级 | 24 | 4.5 | 108 | 10,999 |
29 | 海信家电 | ES52410U1 | 一级 | 24 | 4.8 | 108 | 11,999 |
30 | TCL空调 | T5240-F1 | 一级 | 24 | 4.2 | 109 | 12,499 |
QQ: | 微信: |
网友回复