家用保险柜性价比实测排名(2020家用保险柜十大名牌) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(美元) | 性价比得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 2.0 | 100 | UL认证 | 1小时@1700°F | 249 | 8.5 |
2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 2.4 | 120 | UL认证 | 1小时@1700°F | 299 | 8.0 |
3 | GunVault | SV500 | 0.5 | 25 | UL认证 | - | 199 | 7.5 |
4 | First Alert | 5204DF | 2.0 | 110 | ETL认证 | 1小时@1700°F | 229 | 7.0 |
5 | Honeywell | 5630 | 3.0 | 150 | UL认证 | 1小时@1700°F | 349 | 6.5 |
6 | Barska | AX12200 | 1.2 | 50 | - | - | 149 | 6.0 |
7 | Fort Knox | PB10 | 1.0 | 75 | UL认证 | 1小时@1700°F | 279 | 5.5 |
8 | American Security | AMSEC BF6030 | 6.0 | 300 | UL认证 | 1小时@1700°F | 599 | 5.0 |
9 | Liberty | Centurion 24 | 2.4 | 130 | UL认证 | 1小时@1700°F | 399 | 4.5 |
10 | Gardall | G6030 | 6.0 | 250 | UL认证 | 1小时@1700°F | 499 | 4.0 |
11 | Rhino Metals | RM24 | 2.4 | 140 | - | - | 329 | 3.5 |
12 | SecureIt | Agile 52 | 5.2 | 200 | UL认证 | 1小时@1700°F | 449 | 3.0 |
13 | Stalwart | 75-7204 | 0.75 | 30 | - | - | 99 | 2.5 |
14 | Vaultz | V350 | 3.5 | 160 | - | - | 299 | 2.0 |
15 | SentrySafe | S6520 | 6.5 | 250 | UL认证 | 1小时@1700°F | 549 | 1.5 |
16 | Stack-On | FS-36-MB-E | 3.6 | 180 | UL认证 | 1小时@1700°F | 399 | 1.0 |
17 | GunVault | NanoVault 200 | 0.2 | 10 | UL认证 | - | 149 | 0.5 |
18 | First Alert | 5203DF | 1.5 | 80 | ETL认证 | 1小时@1700°F | 199 | 0.0 |
19 | Honeywell | 5605 | 2.5 | 120 | UL认证 | 1小时@1700°F | 279 | -0.5 |
20 | Barska | AX11700 | 1.7 | 60 | - | - | 129 | -1.0 |
21 | Fort Knox | PB6 | 0.6 | 50 | UL认证 | 1小时@1700°F | 229 | -1.5 |
22 | American Security | AMSEC BF4024 | 4.0 | 200 | UL认证 | 1小时@1700°F | 499 | -2.0 |
23 | Liberty | Franklin 24 | 2.4 | 110 | UL认证 | 1小时@1700°F | 349 | -2.5 |
24 | Gardall | G4024 | 4.0 | 180 | UL认证 | 1小时@1700°F | 449 | -3.0 |
25 | Rhino Metals | RM18 | 1.8 | 100 | - | - | 299 | -3.5 |
26 | SecureIt | Agile 36 | 3.6 | 150 | UL认证 | 1小时@1700°F | 399 | -4.0 |
27 | Stalwart | 75-7203 | 0.5 | 20 | - | - | 79 | -4.5 |
28 | Vaultz | V250 | 2.5 | 100 | - | - | 249 | -5.0 |
29 | SentrySafe | S4500 | 4.5 | 190 | UL认证 | 1小时@1700°F | 499 | -5.5 |
30 | Stack-On | FS-20-MB-E | 2.0 | 90 | UL认证 | 1小时@1700°F | 279 | -6.0 |
QQ: | 微信: |
网友回复