2017年防盗门十大排名-2019防盗门十大名牌 |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 销量(万扇) | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 主要产品线 | 技术优势 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盼盼 | 120 | 15.0 | 2500 | 入户门、别墅门 | 3D人脸识别、指纹解锁 |
2 | 德施曼 | 80 | 10.0 | 3000 | 智能锁、防盗门 | 电子锁芯、远程开锁 |
3 | 金点子 | 60 | 7.5 | 2200 | 钢质门、铜门 | 超C级锁芯、防撬报警 |
4 | 固力 | 50 | 6.2 | 2000 | 防盗门、防火门 | 静音锁体、防撞条 |
5 | TATA木门 | 40 | 5.0 | 1800 | 木质门、防盗门 | 实木材质、防火阻燃 |
6 | 圣堡罗 | 35 | 4.3 | 1600 | 防盗门、入户门 | 双重防撬锁、猫眼监控 |
7 | 美心 | 30 | 3.7 | 1500 | 防盗门、装甲门 | 防撬钢板、多点锁闭 |
8 | 亚太天能 | 25 | 3.1 | 1400 | 防盗门、钢质门 | 智能指纹锁、防盗报警 |
9 | 扬子 | 20 | 2.5 | 1300 | 防盗门、钢质门 | C级锁芯、防盗报警 |
10 | 星月神 | 18 | 2.2 | 1200 | 防盗门、入户门 | 防撬锁芯、防盗报警 |
QQ: | 微信: |
网友回复