展示冰箱品牌排行(展示冰箱品牌排行榜前十名有哪些) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 市场份额 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品线 | 年收入(亿美元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 20% | 1984 | 青岛,中国 | 冰箱、洗衣机、空调 | 250 | 100,000 |
2 | 美的 | 15% | 1968 | 顺德,中国 | 冰箱、空调、小家电 | 200 | 150,000 |
3 | 格力 | 12% | 1991 | 珠海,中国 | 空调、冰箱、洗衣机 | 180 | 120,000 |
4 | 惠而浦 | 10% | 1911 | 密歇根州,美国 | 冰箱、洗衣机、烤箱 | 160 | 100,000 |
5 | 三星 | 8% | 1938 | 首尔,韩国 | 冰箱、电视、智能手机 | 150 | 280,000 |
6 | LG | 7% | 1947 | 首尔,韩国 | 冰箱、洗衣机、电视 | 140 | 270,000 |
7 | 松下 | 6% | 1918 | 大阪,日本 | 冰箱、洗衣机、电饭煲 | 120 | 240,000 |
8 | 博世 | 5% | 1886 | 斯图加特,德国 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 110 | 230,000 |
9 | 西门子 | 4% | 1847 | 慕尼黑,德国 | 冰箱、洗衣机、烤箱 | 100 | 220,000 |
10 | 伊莱克斯 | 3% | 1919 | 斯德哥尔摩,瑞典 | 冰箱、洗衣机、吸尘器 | 90 | 210,000 |
QQ: | 微信: |
网友回复